25 de outubro de 2009
RANKING GERAL
| RANKING | ||||||||
| Categoria Master | 25/10/2009 |
Categoria Senior |
||||||
| ATLETA | CLUBE | PONTOS | ATLETA | CLUBE | PONTOS | |||
| 1º | GILMAR | CLUBE 2004 | 156 | 1º | MIGUEL | CLUBE 2004 | 207 | |
| 2º | ZEZINHO | CAJUEIRO | 140 | 2º | MESSIAS | CLUBE 2004 | 196 | |
| 3º | BOMBAIM | C. PALHA | 139 | 3º | CARACOL | C. MEDICOS | 193 | |
| 4º | JUNQUEIRA | PITUBA | 128 | 4º | CIGANO | CLUBE 2004 | 179 | |
| 5º | CHINA | CLUBE 2004 | 127 | 5º | DOURADO | CLUBE 2004 | 176 | |
| 6º | DÊNIO | CAJUEIRO | 118 | 6º | FERNANDO | CLUBE 2004 | 158 | |
| 7º | JOSELANDO | AABB | 117 | 7º | VAL COELHO | CLUBE 2004 | 153 | |
| 8º | VASCONCELOS | CAJUEIRO | 113 | 8º | DJALMA | C. PALHA | 146 | |
| 9º | AMARAL | AABANEB | 97 | 9º | IVO | AABANEB | 146 | |
| 10º | CLEYTON | AABB | 93 | 10º | LEAL | CAJUEIRO | 144 | |
| 11º | FOGUINHO | PITUBA | 91 | 11º | RUCAS | AABANEB | 144 | |
| 12º | INOCENCIO | PITUBA | 86 | 12º | IROMAR | CAJUEIRO | 138 | |
| 13º | MARCUS | CLUBE 2004 | 85 | 13º | HELDER | C. MEDICOS | 132 | |
| 14º | LUCIANO | C. PALHA | 73 | 14º | BRITO | CAJUEIRO | 131 | |
| 15º | CLAUDIO | C. PALHA | 66 | 15º | ZÉ ALDIO | C. PALHA | 130 | |
| 16º | ELSON | C. PALHA | 64 | 16º | BARRETO |
AABB |
127 | |
| 17º | CLAUDIO LIMA | AABB | 63 | 17º | FLORIVALDO | CLUBE 2004 | 127 | |
| 18º | ZÉ CARLOS | AABB | 60 | 18º | SAMPAIO | AABANEB | 122 | |
| 19º | RAFAEL | AABB | 58 | 19º | GAUCHO | AABANEB | 115 | |
| 20º | DIEGO | CLUBE 2004 | 55 | 20º | CAYRES | AABANEB | 109 | |
| 21º | ZÉ DE PULENGA | CAJUEIRO | 54 | 21º | TARTARUGA | C. MEDICOS | 108 | |
| 22º | ROBERTINHO | PITUBA | 50 | 22º | GOMONHA | CAJUEIRO | 106 | |
| 23º | MARCIO | PITUBA | 49 | 23º | J. VASCONCELOS | CAJUEIRO | 105 | |
| 24º | PAULO CESAR | CAJUEIRO | 45 | 24º | YOSHIDA | COSTA VERDE | 100 | |
| 25º | TABAREU | CLUBE 2004 | 44 | 25º | PAULÃO | AABB | 93 | |
| 26º | GUSTAVO | PITUBA | 39 | 26º | LORIVAL | COSTA VERDE | 91 | |
| 27º | ADAILTON | CAJUEIRO | 37 | 27º | ELISIO | C. MEDICOS | 83 | |
| 28º | JOÃO LUIZ | CLUBE 2004 | 29 | 28º | BOA GENTE | C. MEDICOS | 74 | |
| 29º | CARLINHOS | AABANEB | 29 | 29º | FORRADO | CLUBE 2004 | 71 | |
| 30º | GALEGO | CAJUEIRO | 25 | 30º | FEITOSA | C.MEDICOS | 64 | |
| 31º | ANTONIO GALINHAS | CLUBE 2004 | 23 | 31º | DANILO | CLUBE 2004 | 61 | |
| 32º | LAGARTIXA | CLUBE 2004 | 20 | 32º | BISPO | CLUBE 2004 | 52 | |
| 33º | MARLON | CAJUEIRO | 16 | 33º | OG | AABANEB | 51 | |
| 34º | RAFAELZINHO | AABB | 7 | 34º | ÉTRIO | CAJUEIRO | 46 | |
| 35º | LEONARDO | PITUBA | 6 | 35º | PAULO JAPONES | C. PALHA | 45 | |
| 36º | ZEZINHO | PITUBA | 6 | 36º | PRATA | COSTA VERDE | 42 | |
| 37º | SERGIO | PITUBA | 3 | 37º | BRUNO | AABANEB | 37 | |
| 38º | GILBERTO | C. PALHA | 3 | 38º | BELLANDI | CLUBE 2004 | 34 | |
| 39º | JURINHA | CAJUEIRO | 2 | 39º | RUBEM | AABB | 32 | |
| 40º | OSMAR | CLUBE 2004 | 1 | 40º | PEDRO | CAJUEIRO | 30 | |
| 41º | KALL | CLUBE 2004 | 0 | 41º | ZEZEU | CLUBE 2004 | 28 | |
| 42º | CLOVIS CAYRES | COSTA VERDE | 27 | |||||
| 43º | CLEMENS | C. MEDICOS | 22 | |||||
| 44º | RENATO | CLUBE 2004 | 21 | |||||
| 45º | ODILON | CLUBE 2004 | 17 | |||||
| 46º | MOACYR | CLUBE 2004 | 16 | |||||
| 47º | ROBERTO AGUIAR | AABB | 16 | |||||
| 48º | OMAR | CLUBE 2004 | 13 | |||||
| 49º | ATÍLIO | AABB | 10 | |||||
| CATEGORIA OURO | 50º | JOÃO SENA | COSTA VERDE | 5 | ||||
| CATEGORIA PRATA | 51º | RANGEL | C. MEDICOS | 4 | ||||
| CATEGORIA BRONZE | ||||||||
criado por joaorucas
23:07 — Arquivado em: 
