6 de junho de 2009
RANKING - 06/2009
| RANKING | |||||||
| MASTER | 1º/6/2009 | SENIOR | |||||
| 1º GILMAR | CLUBE 2004 | 76 PTS. | 1º | CARACOL | C.MEDICOS | 108 PTS. | |
| 2º ZEZINHO | CAJUEIRO | 74 PTS. | 2º | MESSIAS | CLUBE 2004 | 100 PTS. | |
| 3º BOMBAIM | C.PALHA | 74 PTS. | 3º | MIGUEL CARNEIRO | CLUBE 2004 | 96 PTS. | |
| 4º JOSELANDO | AABB | 63 PTS. | 4º | TARTARUGA | CLUBE DOS MEDICOS | 94 PTS. | |
| 5º JUNQUEIRA | PITUBA | 63 PTS. | 5º | CIGANO | CLUBE 2004 | 89 PTS. | |
| 6º CHINA | CLUBE 2004 | 62 PTS. | 6º | DJALMA | C.PALHA | 80 PTS. | |
| 7º DENIO | CAJUEIRO | 60 PTS. | 7º | RUCAS | AABANEB | 80 PTS. | |
| 8º LUCIANO | C.PALHA | 59 PTS. | 8º | DOURADO | CLUBE 2004 | 77 PTS. | |
| 9º FOGUINHO | PITUBA | 57 PTS. | 9º | LEAL | CAJUEIRO | 74 PTS. | |
| 10º INOCENCIO | PITUBA | 54 PTS. | 10º | GAUCHO | AABANEB | 73 PTS. | |
| 11º MARCUS | CLUBE 2004 | 53 PTS. | 11º | SAMPAIO | AABANEB | 71 PTS. | |
| 12º ROBERTINHO | PITUBA | 50 PTS. | 12º | IROMAR | CAJUEIRO | 69 PTS. | |
| 13º MARCIO | PITUBA | 49 PTS. | 13º | HELDER | C.MEDICOS | 67 PTS. | |
| 14º VASCO | CAJUEIRO | 48 PTS. | 14º | FERNANDO | CLUBE 2004 | 66 PTS. | |
| 15º CLAUDIO | C.PALHA | 46 PTS. | 15º | BOA GENTE | C.MEDICOS | 65 PTS. | |
| 16º CLEYTON | AABB | 45 PTS. | 16º | VAL COELHO | CLUBE 2004 | 64 PTS. | |
| 17º RAFAEL | AABB | 41 PTS. | 17º | ZÉ ALDIO | C.PALHA | 63 PTS. | |
| 18ºCLAUDIO LIMA | AABB | 34 PTS. | 18º | ELISIO | C.MEDICOS | 61 PTS. | |
| 19º DIEGO | CLUBE 2004 | 32 PTS. | 19º | BRITO | CAJUEIRO | 57 PTS. | |
| 20º JOÃO LUIZ | CLUBE 2004 | 28 PTS. | 20º | IVO | AABANEB | 53 PTS. | |
| 21º ZÉ CARLOS | AABB | 28 PTS. | 21º | FLORIVALDO | CLUBE 2004 | 52 PTS. | |
| 22º TABAREU | CLUBE 2004 | 27 PTS. | 22º | FORRADO | CLUBE 2004 | 47 PTS. | |
| 23º AMARAL | AABANEB | 26 PTS. | 23º | LORIVAL | C.VERDE | 47 PTS. | |
| 24º CARLINHOS | AABANEB | 21 PTS. | 24º | PAULÃO | AABB | 43 PTS. | |
| 25º ELSON | C.PALHA | 20 PTS. | 25º | BISPO | CLUBE 2004 | 41 PTS. | |
| 26º MARLON | CAJUEIRO | 16 PTS. | 26º | GOMINHA | CAJUEIRO | 40 PTS. | |
| 27º GUSTAVO | PITUBA | 14 PTS. | 27º | BARRETO | CAJUEIRO | 39 PTS. | |
| 28º LAGARTIXA | CLUBE 2004 | 13 PTS. | 28º | CAYRES | AABANEB | 37 PTS. | |
| 29º GALEGO | CAJUEIRO | 13 PTS. | 29º | BELLANDI | CLUBE 2004 | 31 PTS. | |
| 30ºPAULO CESAR | CAJUEIRO | 11 PTS. | 30º | YOSHIDA | C.VERDE | 29 PTS. | |
| 31º ADAILTON | CAJUEIRO | 11 PTS. | 31º | OG | AABANEB | 28 PTS. | |
| 32ºRAFAELZINHO | AABB | 07 PTS. | 32º | PEDRO | CAJUEIRO | 26 PTS. | |
| 33º LEONARDO | PITUBA | 06 PTS. | 33º | PRATA | C.VERDE | 26 PTS. | |
| 34º SERGIO | PITUBA | 03 PTS. | 34º | FEITOSA | C.MEDICOS | 25 PTS. | |
| 35º JURINHA | CAJUEIRO | 02 PTS. | 35º | CLEMENS | C.MEDICOS | 22 PTS. | |
| 36ºOSMAR | CLUBE 2004 | 01 PTS. | 36º | ZEZEU | CLUBE 2004 | 22 PTS. | |
| 37º | RENATO | CLUBE 2004 | 21 PTS. | ||||
| 38º | ÉTRIO | CAJUEIRO | 21 PTS. | ||||
| 39º | ODILON | CLUBE 2004 | 17 PTS. | ||||
| 40º | RUBEM | AABB | 15 PTS. | ||||
| 41º | DANILO | CLUBE 2004 | 15 PTS. | ||||
| 42º | MOACYR | CLUBE 2004 | 14 PTS. | ||||
| 43º | J.VASCONCELOS | CAJUEIRO | 11 PTS. | ||||
| 44º | PAULO | C.PALHA | 04 PTS. | ||||
criado por joaorucas
12:49 — Arquivado em: 
